當前位置:
首頁 > 技術文章 > kobold橢圓流量計DON-145HRB4Z3MY常見故障
目錄導航 Directory
服務熱線
技術支持Article
kobold橢圓流量計DON-145HRB4Z3MY常見故障
點擊次數:465 更新時間:2025-01-02

kobold橢圓流量計DON-145HRB4Z3MY常見故障

科寶流量計在使用過程中會出現一些故障

1.現場條件改變

重要緣故原由同上節調試期妨礙情況方面,只是滋擾源不在調試期出現而在運行時期再參與的。比方一臺接地掩護并不抱負

調試期因無廠擾源,儀表運行正常,然而在運行期出現新滋擾源(比方丈量點相近管道或較遠處實行管道電焊)滋擾儀表正常運

號大幅度顛簸。

2.管道內壁結垢

由于流量計丈量含有懸浮固相或污臟體的時機遠比其他流量儀表多,出現內壁附著層產生的妨礙概率也就相對較高。

與液體電導率相近,儀表還能正常輸出信號,只是轉變流暢面積,形成丈量偏差的隱性妨礙;如果高電導率附著層,電間電動勢將

性附著層,電外貌被緣而斷開丈量電路。后兩種征象均會使儀表無法事情。

3.流量計在線路中感到瞬時高電壓和浪涌電流,進入儀表就會破壞儀表。

(4)電磁流量計用來測量帶有污垢的粘性液體時,粘性物或沉淀物附著在測量管內壁或電上,使變送器輸出電勢變化,帶來測

垢物達到一定厚度,可能導致儀表無法測量。

(5)流量計道結垢或磨損改變內徑尺寸,將影響原定的流量值,造成測量誤差。如100mm口徑儀表內徑變化1mm會帶來

(6)流量計的測量信號為很小的毫伏級電勢信號,除流量信號外,還夾雜一些與流量無關的信號,如同相電壓、正交

等。為了準確測量流量,必須消除各種干擾信號,有效放大流量信號。應該提高流量轉換器的性能,采用微處理機型的轉換器,


kracht新型號:

 

VC 0,025 K1 F1 P2 SH

VC 0,025 K1 F1 P2 SC

VC 0,025 K1 F1 P2 SM

VC 0,025 K1 F1 P2 HH

VC 0,025 K1 F1 P2 VH

VC 0,025 G2 F3 P2 SH

VC 0,025 G2 F3 R2 SH

VC 0,025 K2 F3 R2 SH

VC 0,025 H2 F3 P2 VH

VC 0,025 K1 E1 P2 HH

VC 0,025 G2 E3 R2 SH

VC 0,025 K2 E3 R2 SH

VC 0,025 K1 P1 P2 HH

VC 0,025 K1 P1 P2 XH

VC 0,025 G2 P3 R2 SH

VC 0,025 K2 P3 R2 SH

VC 0,04 K1 F1 P2 SH

VC 0,04 K1 F1 P2 HH

VC 0,04 K1 F1 P2 VH

VC 0,04 K1 F1 P2 XH

VC 0,04 K2 F3 P2 SH

VC 0,04 K2 F3 P2 XH

VC 0,04 K2 F3 R2 SH

VC 0,04 K1 E1 P2 SH

VC 0,04 K1 E1 P2 RH

VC 0,04 K1 E2 P2 SC

VC 0,04 K2 E3 P2 XH

VC 0,04 K2 E3 P2 SC

VC 0,04 K1 P1 P2 SH

VC 0,04 K2 P3 P2 SH

VC 0,04 H2 P3 R2 XH

VC 0,1 K1 F1 P2 SH

VC 0,1 K1 F1 P2 SV

VC 0,1 K1 F1 P2 SM

VC 0,1 K1 F1 P2 HH

VC 0,1 K1 F1 P2 XH

VC 0,1 G1 F1 P2 SH

VC 0,1 K2 F3 P2 SH

VC 0,1 K2 F3 R2 SH

VC 0,1 K2 P3 P2 SH

VC 0,1 K1 E1 P2 SH

VC 0,1 K1 E2 P2 SC

VC 0,1 K1 P1 P2 SH

VC 0,2 K1 F1 P2 SH

VC 0,2 K1 F1 P2 SM

VC 0,2 K1 F1 P4 SK /220

VC 0,2 K1 F1 P2 HH

VC 0,2 K1 F1 P2 XH

VC 0,2 G1 F1 P2 SH

VC 0,2 G1 F1 P2 SH /101

VC 0,2 G1 F1 P2 SH /113

VC 0,2 G2 F3 P2 SH

VC 0,2 K2 F3 P2 XH

VC 0,2 K2 F3 R2 SH

VC 0,2 K1 E1 P2 SH

VC 0,2 K2 E3 P2 SH

VC 0,2 K1 P1 P2 HH

VC 0,2 G2 P3 R2 VH

VC 0,2 K2 P3 P2 SH

VC 0,2 H2 P3 P2 SH

VC 0,2 K5 F3 R2 SH

VC 0,2 K5 P3 R2 SH

VC 0,2 K5 E3 R2 SH

VC 0,2 K5 F3 R2 SM

VC 0,2 K4 F3 R2 SH

VC 0,2 K4 P3 R2 SH

VC 0,4 K1 F1 P2 SH

VC 0,4 K1 F1 P2 SV

VC 0,4 K1 F1 P2 SM

VC 0,4 K1 F1 P4 SK /220

VC 0,4 K1 F1 P2 HH

VC 0,4 K1 F1 P2 VH

VC 0,4 K1 F1 P2 XH

VC 0,4 G1 F1 P2 SH

VC 0,4 G1 F1 P2 SH /101

VC 0,4 K1 E1 P2 SH

VC 0,4 G1 E1 P2 SH

VC 0,4 K1 P1 P2 SH

VC 0,4 K1 P1 P2 VH

VC 0,4 K1 P1 P2 XH

VC 1 K1 F1 P2 SH

VC 1 K1 F1 P2 SC

VC 1 K1 F1 P2 HH

VC 1 K1 F1 P2 VH

VC 1 K1 F1 P2 XH

VC 1 C1 F1 P2 SH

VC 1 G1 F1 P2 SH

VC 1 G1 F1 P2 SM

VC 1 G1 F1 P2 SH /101

VC 1 G1 F1 P4 SH

VC 1 K2 F3 P2 XH

VC 1 H2 F3 P2 SH

VC 1 K1 E1 P2 SH

VC 1 K1 E1 P2 SC

VC 1 K1 E1 P2 HH

VC 1 K2 E3 P2 SH

VC 1 K1 P1 P2 HH

VC 1 K1 P1 P2 XH

VC 1 G1 P1 P2 SH

VC 1 K2 P3 P2 SH

VC 1 H2 P3 P2 SH

VC 1 H2 P3 P2 HH

VC 3 K1 F1 P2 SH

VC 3 K3 F1 P2 SH

VC 3 K1 F1 P2 HH

VC 3 K1 F1 P2 VH

VC 3 K1 F1 P2 XH

VC 3 G1 F1 P2 SH

VC 3 G1 F1 P2 SM

VC 3 G2 F3 P2 SH

VC 3 K1 E1 P2 SH

VC 3 K1 E1 P2 HH

VC 3 G1 E1 P2 SH

VC 3 K1 P1 P2 SH

VC 3 K1 P1 P2 HH

VC 5 K1 F1 P2 SH

VC 5 K3 F1 P2 SH

VC 5 K1 F1 P4 SK /220

VC 5 K1 F1 P2 VH

VC 5 C1 F1 P4 SK /220

VC 5 K1 F1 P2 SH /124

VC 5 G1 F1 P2 SH

VC 5 G1 F1 P2 SH /113

VC 5 K1 E1 P2 SH

VC 5 K1 P1 P2 SH

VC 5 G1 P1 P2 SH

VC 5 K2 P3 P2 SH

VC 12 K1 F1 P2 SH

VC 12 K1 F1 P2 SM

VC 12 K1 F1 P4 SK /220

VC 16 K1 F1 P2 SH

VCA 0,04 K4 F3 R1 SH

VCA 0,04 K4 F3 R1 VH

VCA 0,1 K5 F3 R1 SH

VCA 0,2 U4 F4 R1 SH

VCA 0,2 U4 F4 R1 SM

VCA 0,2 U4 F4 R1 VH /148

VCA 0,2 U4 F4 R1 VH

VCA 0,2 U4 E4 R1 SH

VCA 0,2 U4 F4 P2 VH /213

VCA 2 U4 F4 R1 SH

VCA 2 U4 F4 P1 SH

VCA 2 M5 F4 R1 SH

VCA 2 M5 F4 R1 VH

VCA 2 M5 F4 R2 SH

VCA 2 M5 F4 P1 SH

VCA 2 U4 F4 R1 SH /40

VCA 2 M5 F4 R1 S5H /81

VCA 2 M5 F4 R1 SH /40

VCA 2 M5 F4 R1 VV

VCA 2 M5 F4 R1 S5H /81

VCG 2 M1 F1 P2 SH

VCG 2 M1 F1 P2 XH

VCN 0,04 K2 F3 R1 SH

SVC 4 K3 F1 S2 SH

SVC 4 K3 F1 R2 SH

SVC 10 K1 F1 S2 SH

SVC 10 K1 F1 R2 SH

SVC 10 K1 F1 R2 HH

SVC 10 K1 L1 R2 HH

SVC 10 K1 P1 R2 HH

SVC 10 K3 F1 S2 SH

SVC 40 K1 F1 S2 SH

SVC 40 K1 F1 S2 HH

SVC 40 K1 F1 S2 VH

SVC 100 K1 F1 D2 SH

SVC 100 K1 F1 S2 SH

SVC 100 K1 F1 S2 VH


主站蜘蛛池模板: 无码日韩精品一区二区免费| 成人无码区免费A∨直播| 亚洲AV无码一区二区三区牲色| 亚洲中文字幕无码日韩| 少妇无码?V无码专区在线观看| 国产色无码精品视频免费| 亚洲中文字幕无码av永久| 国产精品无码一区二区三区不卡| 中文无码乱人伦中文视频在线V| 久久午夜无码鲁丝片秋霞| 国产精品无码DVD在线观看| 国产午夜精品无码| 国产精品无码AV不卡| 国内精品无码一区二区三区| 特级小箩利无码毛片| 国产成年无码久久久免费| WWW久久无码天堂MV| 无码av最新无码av专区| 国产免费午夜a无码v视频| 亚洲精品午夜无码专区| 红桃AV一区二区三区在线无码AV| 日韩人妻无码精品久久久不卡| AV无码人妻中文字幕| mm1313亚洲精品无码又大又粗| 精品亚洲成在人线AV无码| 亚洲AV无码一区二区乱孑伦AS| 亚洲精品无码成人片在线观看 | 亚洲AV综合色区无码一二三区| 中文字幕无码不卡在线| 西西4444www大胆无码| 无码丰满熟妇浪潮一区二区AV | 成人毛片无码一区二区| 少妇无码一区二区三区免费| 东京热加勒比无码视频| 无码人妻久久一区二区三区蜜桃 | 亚洲av中文无码| 亚洲一区无码精品色| 韩日美无码精品无码| 久久午夜无码鲁丝片直播午夜精品| 一本加勒比hezyo无码专区| 中文无码vs无码人妻 |